西安采煤機(jī)、天地、太礦、雞西、無錫采煤機(jī)等配套截割電機(jī)對應(yīng)表
采 煤 機(jī) 電 機(jī) | 采 煤 機(jī) 電 機(jī) | ||||||
西北廠型號 | 撫順廠型號 | 電壓 | 備注 | 西北廠型號 | 撫順廠型號 | 電壓 | 備注 |
YBC-110 | YBQYS-110 YBVF-110(永濟(jì)) | 460V | 西安,煤機(jī) | YBC-150E2,160E2 | YBCS4-150,160(B) | 1140 | 雞西(有銷孔) |
YBC-110S | YBQYS3-110 | 380 | 天地 | YBC-150E3 | YBC2-150 | 1140 | 無錫 |
YBC-125B | YBCS5-125 | 1140 | 太礦 | YBC-150E4 | YBCS4-150(C) | 1140/660 | 峰峰 |
YBVF-125S.;150S (380或660V) | YBQYS-125, 380V | 天地 | YBC-160E2 | YBCS4-160(B) | 1140 | 雞西 | |
YBC-125S項1 | YBCS-125 1140 | 1140 | 天地 | YBC-160E4 | YBCS4-160(C) | 1140/660 | 峰峰 |
YBC-132E | YBCS2-132(扭) | 1140 | 雞西 | YBC-160W | YBCS-160 | 1140 | (W1天地)無錫 |
YBC-132E1 | YBCS2-132(芯) | 1140 | 雞西 | YBC-160G | YBC3-160 | 3300 | 天地 |
YBC-132E2 | YBCS2-132(護(hù)蓋) | 1140 | 無錫 | YBC-170J | YBC-170 | 1140 | 雞西 |
YBC-132F | YBCS-132 | 1140/660 | 峰峰 | YBC-180W | YBC-180 | 1140 | 無錫 |
YBC-150B | YBQYS6-150 | 1140 | 太礦 | YBC-200A | YBC2-200A | 1140 | 西安煤機(jī) |
YBC-150C | YBCS5-150 | 1140 | 遼源 | YBC-200B | YBC4-200 | 1140 | 西安煤機(jī) |
YBC-150D1 | YBCS4-150A | 1140 | 西安 | YBC-200B1 | YBC2-200(B) | 1140 | 太礦 |
YBC-150E | YBCS4-150A | 1140 | 雞西 | YBC-200C | YBCS5-200 | 1140 | 遼源 |
YBC-150E1 | YBCS4-150B | 1140 | 雞西(無銷孔) | YBC-200W | YBCS4-200 | 1140 | W1天地;無錫、 |
YBC-150G | YBC3-150 | 3300 | 西安 | YBC-200E | YBC3-200 | 1140 | 雞西 |
YBVF-150A | YBQYS2-150 | 460 | 西安 | YBC-200F | YBC2-200 | 1140 | 遼源 |
西安采煤機(jī)、天地、太礦、雞西、無錫采煤機(jī)等配套截割電機(jī)對應(yīng)表