創(chuàng)立采煤機配件:制動器閥組LDCG5601等一批峰峰集團礦采計劃
作者:采煤機配件 發(fā)布于:2015/12/3 16:17:11 點擊量: 來源:http://www.syaqyqc.cn
創(chuàng)立采煤機配件:制動器閥組LDCG5601等一批峰峰集團礦采計劃
軸承 | NJ224EC | 1.0 |
載軸油封 | FB110*140*12 | 1.0 |
調(diào)高油缸 | LXCG5106B-1 | 1.0 |
內(nèi)噴霧 | PLZC-1.5/45 | 1.0 |
精過濾器 | (LH)00600020BHC | 1.0 |
粗過濾器 | LDCJ0603 | 1.0 |
花鍵套 | LDCG56-10 | 1.0 |
壓力表組件 | LDCG5602 | 1.0 |
制動器閥組 | LDCG5601 | 1.0 |
濾芯 | LH0060D20BN3HC | 1.0 |
濾芯 | FX-25X10 | 1.0 |
溢流閥 | DBDS6K10/5 | 1.0 |
壓力表 | YN-60Z-10Mpa | 1.0 |
壓力表 | YN-60Z-40Mpa | 1.0 |
濾芯 | WN-630x80-J | 1.0 |
非本安電源模塊 | HF70W-D-G | 1.0 |
時間繼電器 | MS4SC | 1.0 |
真空接觸器 | UC77U03536-22 | 1.0 |
瓦斯及漏電盒 | CA4 | 1.0 |
萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | G1 | 1.0 |
萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | G2 | 1.0 |
真空接觸器 | CKJ5-250/1140/36V | 1.0 |
電磁閥繼電器輸出組件 | CA5 | 1.0 |
外噴霧 | PZB-2.5/70 | 1.0 |
鍵套 | LDCG56-12 | 3.0 |
擋圈 | GB/T893.1-1986 | 50.0 |
隔圈 | LDCG56-11 | 50.0 |
長套 | LXCG05-6 | 1.0 |
短軸 | LXCG05-6 | 1.0 |
長套 | LXCG05-4 | 1.0 |
套 | LXCG02-8 | 1.0 |
長套 | LXCG05-2 | 1.0 |
銷軸蓋 | LXCG05-7 | 1.0 |
套 | LXCG02-5 | 1.0 |
金屬組合墊 | 16# | 20.0 |
金屬組合墊 | 24# | 20.0 |
礦用本安型遙控發(fā)射器 (左) | 防爆F(xiàn)YF35型 電壓3.3V 電流≤20mA | 1.0 |
高壓熔斷器 | 額定電壓10KV 額定電流0.5A | 3.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/500 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/2200 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/2500 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/150 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/1700 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/3800 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/5000 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/3500 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/1500 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/1800 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/2400 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/1600 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/2000 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR13-300/600 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR19-180/5700 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR19-180/4400 | 10.0 |
噴霧冷卻系統(tǒng)軟管 | KJR19-180/1500 | 10.0 |
公司簡介:鄭州鴻銘機電設(shè)備有限公司是一家大型的煤礦綜采設(shè)備配件的生產(chǎn)制造銷售企業(yè),地處 全國物流中轉(zhuǎn)地鄭州,物流便捷,現(xiàn)貨足。主要產(chǎn)品對口煤礦井下綜采設(shè)備配件的更換和維修。包括采煤機配件、掘進機配件等,涵蓋了機械加工件、液壓件、電氣 件、電控部件、標準件等易損件、大修件。
聯(lián)系方式:15036095910 18638520975 0371-55000642 QQ2930502551
相關(guān)文章