太礦采煤機(jī)行星齒輪(1)M368.1.1.15.19和軸承座(1)M368.1.1.15.25
作者:太礦采煤機(jī)配件 發(fā)布于:2017/10/13 18:52:57 點(diǎn)擊量: 來源:http://www.syaqyqc.cn
太礦采煤機(jī)行星齒輪(1)M368.1.1.15.19和軸承座(1)M368.1.1.15.25盡在鄭州鴻銘機(jī)電設(shè)備有限公司。我們廠目前生產(chǎn)全機(jī)型雞西采煤機(jī)配件、江蘇中機(jī)部分采煤機(jī)配件、太礦采煤機(jī)部分機(jī)型配件、三一重工245、410、700、1180等機(jī)型采煤機(jī)配件、上海創(chuàng)力部分機(jī)型采煤機(jī)配件。電話:15036095910
1 | 液位計(jì) | YWZ-250 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
2 | 組合密封圈 33 | JB/T982-1977 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
3 | 斑卓塊3/8-KJ10 | M368.1.1.1 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
4 | 斑卓螺栓G3/8 | M368.1.1.2 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
5 | 組合密封圈 G3/8 | JB/T982-1977 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
6 | 軟管護(hù)板裝配(一) | M368.1.1.1.00 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
7 | 軟管護(hù)板(一) | M368.1.1.1.1 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
8 | 液位計(jì)窗口 | M368.1.1.1.2 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
9 | 油位計(jì)裝配 | M368.1.1.2.00 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
10 | 端蓋 | M368.1.1.6.2 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
11 | 楔塊 | M368.1.1.6.3 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
12 | 螺栓M20x255 | M368.1.1.6.4 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
13 | 鉸接銷 | M368.1.1.6.5 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
14 | 襯套(1) | M368.1.1.6.6 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
15 | 襯套(2) | M368.1.1.6.7 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
16 | 襯套(3) | M368.1.1.6.8 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
17 | 襯套(4) | M368.1.1.6.9 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
18 | 螺釘M36x65 | M368.1.1.6.11 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
19 | T型軸套 | M368.1.1.6.12 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
20 | 壓蓋 | M368.1.1.6.13 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
21 | 軸銷 | M368.1.1.6.14 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
22 | 軸套 | M368.1.1.6.15 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
23 | 加油接頭組件 | M368.1.1.7.00 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
24 | 截一軸裝配 | M368.1.1.8.00 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
25 | O形圈400x7 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
26 | 軸承座 | M368.1.1.8.1 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
27 | O形圈300x5.3 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
28 | 堵M30 | M368.1.1.8.2 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
29 | 油杯 M10x1 | JB/T7940.1-1995 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
30 | 端蓋 | M368.1.1.8.3 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
31 | 齒輪軸 | M368.1.1.8.4 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
32 | 旋轉(zhuǎn)密封SC125×155×14 | NOK AB4399A3 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
33 | 密封座 | M368.1.1.8.5 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
34 | O形圈280x5.3 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
35 | 截二軸裝配 | M368.1.1.9.00 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
36 | 截二軸 | M368.1.1.9.2 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
37 | O形密封圈128×5.3 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
38 | 齒輪 | M368.1.1.9.3 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
39 | 墊圈 | M368.1.1.9.4 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
40 | 距離套 | M368.1.1.9.5 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
41 | 截三軸裝配 | M368.1.1.11.00 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
42 | O形圈300x5.3 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
43 | 端蓋(1) | M368.1.1.11.1 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
44 | 齒輪軸 | M368.1.1.11.2 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
45 | 齒輪 | M368.1.1.11.3 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
46 | O形圈265x5.3 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
47 | 端蓋(2) | M368.1.1.11.4 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
48 | 截四軸裝配 | M368.1.1.12.00 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
49 | 惰輪 | M368.1.1.12.1 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
50 | 擋圈 270 | JB/ZQ4343-2006 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
51 | 惰輪軸 | M368.1.1.12.2 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
52 | O型密封圈165×3.55 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
53 | 壓塊 | M368.1.1.12.3 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
54 | 墊 | M368.1.1.12.4 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
55 | 第五軸裝配 | M368.1.1.13.00 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
56 | 密封230x260x15 | AC 5281 EO SC | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
57 | 齒輪 | M368.1.1.13.1 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
58 | 軸承座 | M368.1.1.13.2 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
59 | 密封座 | M368.1.1.13.3 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
60 | 密封160x200x15 | AC 4720 E1 SC | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
61 | 擋圈 | M368.1.1.13.4 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
62 | 擋圈190 | GB/T893.1-1986 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
63 | O形圈500x7 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
64 | 濕式截割裝配 | M368.1.1.14.00 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
65 | 接頭JDZ25 | M368.1.1.14.1 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
66 | 水封座 | M368.1.1.14.2 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
67 | 密封蓋 | M368.1.1.14.3 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
68 | 組合密封40x55x8.5 | M368.1.1.14.4 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
69 | O形圈73x3.55 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
70 | O形圈92.5x3.55 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
71 | 油封40x55x8 | AC2359E0 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
72 | 油封40x70x12 | 件 | 鴻銘機(jī)電 | |
73 | 軸承座 | M368.1.1.14.7 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
74 | 墊圈(2) | M368.1.1.14.8 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
75 | 固定銷 | M368.1.1.14.9 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
76 | O形圈65x3.55 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
77 | O形圈40x3.55 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
78 | 噴霧管 | M368.1.1.14.11 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
79 | 管軸座 | M368.1.1.14.12 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
80 | 斑卓螺栓M33X2 | M368.1.1.14.13 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
81 | 高壓膠管JDZ16/210 | 件 | 鴻銘機(jī)電 | |
82 | 鉸接接頭體JDZ16 | M368.1.1.14.14 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
83 | 斑卓塊JDZ16 | M368.1.1.14.15 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
84 | 雙行星減速裝配 | M368.1.1.15.00 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
85 | 滾筒座 | M368.1.1.15.1 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
86 | 浮動密封H82 | 件 | 鴻銘機(jī)電 | |
87 | 密封座 | M368.1.1.15.2 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
88 | O形圈2230x7.0 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
89 | 軸承座(2) | M368.1.1.15.3 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
90 | 螺栓M36x550 | M368.1.1.15.4 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
91 | 墊圈36 | M368.1.1.15.5 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
92 | 行星架(2) | M368.1.1.15.6 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
93 | 內(nèi)齒輪(2) | M368.1.1.15.7 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
94 | O形圈 2795x7.0 | M368.1.1.15.8 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
95 | 楔塊 | M368.1.1.15.9 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
96 | 內(nèi)齒輪(2) | M368.1.1.15.11 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
97 | 耐磨環(huán)(1) | M368.1.1.15.12 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
98 | 行星架(1) | M368.1.1.15.13 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
99 | 耐磨環(huán)(2) | M368.1.1.15.14 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
100 | 太陽輪(1) | M368.1.1.15.15 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
101 | 行星齒輪軸(1) | M368.1.1.15.16 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
102 | 距離套(1) | M368.1.1.15.17 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
103 | 距離套(2) | M368.1.1.15.18 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
104 | 擋圈 180 | GB/T893.1-1986 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
105 | 行星齒輪(1) | M368.1.1.15.19 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
106 | 擋環(huán) | M368.1.1.15.21 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
107 | 銷 | M368.1.1.15.22 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
108 | 擋圈680 | M368.1.1.15.23 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
109 | 距離環(huán) | M368.1.1.15.24 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
110 | 軸承座(1) | M368.1.1.15.25 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
111 | 定位銷(1) | M368.1.1.15.26 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
112 | 行星齒輪(2) | M368.1.1.15.27 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
113 | 擋圈220 | JB/ZQ4343-2006 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
114 | 行星齒輪軸(2) | M368.1.1.15.28 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
115 | 耐磨環(huán)(3) | M368.1.1.15.29 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
116 | O形圈387x7.0 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
117 | 端蓋 | M368.1.1.15.31 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
118 | O形圈155x5.3 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
119 | 距離墊 | M368.1.1.15.32 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
120 | 擋板 | M368.1.1.15.33 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
121 | 透氣塞 | M128.3.13.00 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
122 | 螺柱 | M368.2.1 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
123 | 液壓螺母M36 | TCHN:0036 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
124 | 墊圈36 | M368.2.2 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
125 | 上蓋 | M368.2.3 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
126 | 蓋板 | M368.2.4 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
127 | 墊 | M368.2.5 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
128 | 墊 | M186.2.12 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
129 | 堵 | M186.2.13 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
130 | 軸 | M368.2.6 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
131 | 銷 | M368.2.7 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
132 | 透蓋 | M368.2.8 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
133 | 密封φ280Xφ301.0X8.1 | C731-6402 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
134 | 螺塞 | M186.2.23 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
135 | 18T齒輪 | M368.2.9 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
136 | 壓蓋 | M368.2.11 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
137 | 蓋 | M368.2.12 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
138 | 墊環(huán) | M368.2.13 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
139 | 堵頭 | M368.2.14 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
140 | O形圈180X2.65 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
141 | 軸套(一) | M368.2.15 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
142 | O形圈132X2.65 | GB/T3452.1-1992 | 件 | 鴻銘機(jī)電 |
上一篇: MKH0202截一軸和MKH0203惰一軸等江蘇中機(jī)采煤機(jī)配件一批
下一篇: 行星機(jī)構(gòu)DHC0210和行星輪DHC0210-14等一批江蘇中機(jī)MG150/345-wdk采煤機(jī)配件投產(chǎn)
相關(guān)文章